VK — наличие бензина
Виноградово, 46Н-00575
Наличие топлива
| Топливо | Статус | Обновлено | Подтверждения |
|---|---|---|---|
| АИ-92 | Нет данных | — | — |
| АИ-95 | Нет данных | — | — |
| АИ-100 | Нет данных | — | — |
| ДТ | Нет данных | — | — |
Очередь
Нет данных
Виноградово, 46Н-00575
| Топливо | Статус | Обновлено | Подтверждения |
|---|---|---|---|
| АИ-92 | Нет данных | — | — |
| АИ-95 | Нет данных | — | — |
| АИ-100 | Нет данных | — | — |
| ДТ | Нет данных | — | — |
Нет данных